Vereinschronik
Zahlen und Fakten zur Vereinsgeschichte
| 2011 | Leo I | 2. Platz in der 2. Bundesliga |
| Leo II | 1. Platz in der Oberliga | |
| 2010 | Leo I | 6. Platz in der 2. Bundesliga |
| 2009 | Leo I | 6. Platz in der 2. Bundesliga |
| Leo II | 1. Platz Oberliga | |
| Leo III | 1. Platz Landesliga | |
| 2008 | Leo I | 3. Platz in der 2. Bundesliga |
| Leo II | 2. Platz Regionalliga (Vizemeister) | |
| 2007 | Leo I | 2. Platz (Vizemeister) in der 2. Bundesliga |
| Leo II | 6. Platz im ersten Regionalliga-Jahr | |
| 2006 | Leo I | 1. Platz 2. Bundesliga |
| Aufstiegswettkampf gegen Heidelberg verloren | ||
| Leo II | 1. Platz Oberliga | |
| Aufstieg in die Regionalliga | ||
| 2005 | Leo I | 8. Platz Bundesliga als Nachrücker für MTV Urbrach |
| Leo II | 2. Platz Oberliga | |
| 2004 | Leo I | 2. Platz (Vizemeister) 2. Bundesliga |
| Leo II | 3. Platz Oberliga | |
| 2003 | Leo I | 1. Platz zweite Bundesliga und somit Meister |
| 3. Platz bim Aufstiegswettkampf hinter KTV Chemnitz und TG Saar | ||
| Neuntbeste Mannschaft in Deutschland | ||
| Leo II | 2. Platz Oberliga (Vizemeister) | |
| 7. Platz beim Ligafinale | ||
| TuS Leopoldshöhe einziger Verein mit zwei Teilnehmern an Aufstiegswettkämpfen | ||
| 2002 | Leo I | 2. Platz in der 2. Bundesliga (hinter dem späteren Aufsteiger SV Halle und Teilnahme an der Relegationsrunde |
| 2001 | Leo I | Erster in der 2. Bundesliga, mit Platz 4 in der Relegation Aufstieg jedoch verpasst |
| 2000 | Leo I | Dritter in der 2. Bundesliga |
| Leo II | 2. Platz Oberliga | |
| 1999 | 24.10.99 | Leopoldshöhes Spitzenturner Jevgeni Sapronenko wird in Tianjin/China Vizeweltmeister am Sprung |
| Leo I | Trotz Punktegleichstand zu 1860 Bremen wegen schlechterer Gerätebilanz zurück in die zweite Liga | |
| 1998 | Leo I | 1. Platz der Relegation in Lichtenfels und passend zum 100tem Geburtstag Aufstieg in die 1. Bundesliga auf |
| 1997 | Leo I | Dritter in der 2. Bundesliga |
| Leo II | Zunächst Landesligameister und Aufstieg in die Oberliga | |
| Später im Jahr Vizemeister in der Oberliga | ||
| Teilnahme am Aufstiegswettkampf zur Regionalliga in Bremen | ||
| 1996 | Leo I | Vizemeister in der 2. Kunstturn-Bundesliga |
| 4. Platz im Aufstiegskampf zur 1. Bundesliga hinter dem FC Bayern München | ||
| 1995 | Leo I | Der Klassenerhalt ist geschafft: 6. Platz vor Leverkusen und Mitaufsteiger Herkenrath |
| 1994 | Leo I | Vizemeister in der Regionalliga hinter TUS Huchtingen |
| Aufstieg in die 2. Bundesliga: 2. Platz in Oberhausen hinter dem TV Herkenrath | ||
| 1993 | Leo I | Vizemeister Regionalliga hinter BT Berlin, qualifiziert für den Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga |
| 1992 | Leo I | 3. Platz Regionalliga |
| 1991 | Leo I | Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga Westfalen |
| Leo I | Regionalligaaufstieg: 1. Platz beim Aufstiegswettkampf in Bad Laasphe | |
| 1990 | 17.02.90 | Einweihung der Zweifachturnhalle |
| Leo I | 3. der Oberliga | |
| 1989 | Leo I | Meister der Landesliga |
| Aufstieg in die Oberliga | ||
| 1988 | 24.03.88 | Gründung des Verein der Freunde und Förderer des Kunstturnens Leopoldshöhe e.V. |
| Leo I | Vizemeister der Landesliga | |
| 1987 | 17.03.87 | Frauenturngruppe feiert 25-jähriges Bestehen |
| Leo I | 3. Platz Landesliga Staffel Nord | |
| 1986 | Leo I | Aufstieg der Männermannschaft in die Kunstturn-Landesliga |
| 3. Platz der Landesliga Staffel Nord |
